产品简介
本产品是选用优质的清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂及无灰抗氧剂等多种添加剂
调制而成的高档内燃机油通用复合剂。用该复合剂调制的内燃机油可显著减少
发动机活塞充炭和漆膜,并具有优异的抗氧化、抗腐蚀及抗磨损性能。
产品应用
性能级别 | SAE 粘度级别 | 加剂量 % |
API CF-4 | 30,40,50,10W/30,15W/40,20W/40, | 8.0 |
API CH-4 | 30,40,50,10W/30,15W/40,20W/40, | 10.0 |
API CI-4 | 30,40,50,10W/30,15W/40,20W/40, | 11.0 |
质量指标
性能 | Limit | Test Method |
闪点 (开口),℃ | 170 min. | ASTM D - 92 |
运动粘度 100℃, mm2/s | Report | ASTM D - 445 |
密度 20℃, g/cm3 | Report | ASTM D - 4052 |
总碱值 mg KOH/g | 125 min. | ASTM D - 2896 |
磷含量 % | 0.95min. | ASTM D - 4628 |
锌含量% | 1.10min. | ASTM D - 4628 |
钙含量 % | 3.4 min. | ASTM D - 4628 |
氮含量 % | 0.7 min | ASTM D - 3228 |
镁含量 % | 0.33 min | ASTM D - 4628 |
硼含量 % | 0.12min | ASTM D - 4628 |
注:该复合剂系功能复合剂,不含降凝剂、抗泡剂及粘度指数改进剂。
包装与储运
1. 2. 3. | 该复合剂用 200 升金属桶包装,避免与强氧化剂接触。 储存温度不应超过 50℃,严禁混入水及杂质。 其包装、标识、运输、储存及交货验收按 SH/T0164 执行。 |