KHC 3052咪唑啉型防锈剂是一款性能优异的无灰防锈剂,在I、II、III类基础油中溶解性良好。同时酸值低,可用于对酸值有要求的工况中。
技术性能 | 使用效果 |
优异的防锈性能 | 有效提高油品防锈性能,在低剂量下既能通过液相锈蚀 |
无灰分 | 无灰分,可应用于无灰液压油等 |
低酸值 | 酸值低,可以应用于对酸值有要求的油品中 |
适用于提高汽轮机油、无灰液压油的防锈性能。
汽轮机油、无灰液压油(0.05%~2.0%)
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
外观a | 红棕色液体 | 目测 |
密度(20℃)/(kg/m3) | 924.6 | SH/T 0604 |
运动黏度(100℃)/(mm2/s) | 22.96 | GB/T 265 |
氮含量(质量分数)/% | 1.98 | SH/T 0656 |
酸值(以KOH计)/(mg/g) | 42.9 | GB/T 4945 |
闪点(闭口)/℃ | 111.5 | GB/T 261 |
水分(质量分数)/% | 0.13 | GB/T 260 |
机械杂质(质量分数)/% | 无 | GB/T 511 |
液相锈蚀b | 无锈 | GB/T 11143(B法) |
a样品注入150mL烧杯中,在20℃~30℃下观察。 bKHC3052以0.05%(质量分数)调入MVI150基础油中进行测试。 |
包装、标志、运输、储存、交货验收按SH/T 0164标准执行。
包装: 200L铁桶,可按客户需求包装及发运。
储存温度:15-40℃,避光通风存放。